ÚLTIMAS NOVEDADES
-
PANAM SPORTS: EL COU REPRESENTADO EN ...
La 2ª vicepresidente del COU Danae Andrada, asistió a la reunión sobre avance en equidad de género
08 de Mayo de 2025
-
PANAMERICANOS JR: FUERON PRESENTADAS ...
Se repartirán en total 1077 medallas: 333 de oro, 333 de plata y 411 de bronce
08 de Mayo de 2025
-
HOCKEY: CIMARRONES ENFRENTARON A BRAS...
La selección masculina de hockey recibió a su par de Brasil para jugar cuatro amistosos.
08 de Mayo de 2025
CALENDARIO DE COMPETENCIAS DELEGACION URUGUAYA POR DEPORTE
Calendario sujeto a modificaciones y a confirmación durante los Congresillos Técnicos de cada deporte
POR DEPORTE
FECHA | INICIO | FIN | DEPORTISTA | DEPORTE | PRUEBA | FASE | INSTALACION DEPORTIVA |
6-oct | 18:40 | DAHIANA LOPEZ | ATLETISMO | LANZAMIENTO DISCO | FINAL | ESTADIO NACIONAL - Coliseo Central | |
7-oct | 18:35 | LAUTARO TECHERA | ATLETISMO | LANZAMIENTO JABALINA | FINAL | ESTADIO NACIONAL - Coliseo Central | |
7-oct | 20:20 | VERONICA GONZALEZ | ATLETISMO | 400 mts VALLAS | SEMIFINAL | ESTADIO NACIONAL - Coliseo Central | |
30-sept | 17:00 | 20:00 | MELANIE UBRIACO | BOXEO | 57-60 KG | PRELIMINARES (según sorteo) | CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO II |
1-oct | 17:00 | 20:00 | MELANIE UBRIACO | BOXEO | 57-60 KG | PRELIMINARES (según sorteo) | CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO II |
30-sept | 17:00 | 20:00 | NICOLAS FERNANDEZ | BOXEO | 46-48 KG | PRELIMINARES (según sorteo) | CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO II |
1-oct | 17:00 | 20:00 | NICOLAS FERNANDEZ | BOXEO | 46-48 KG | PRELIMINARES (según sorteo) | CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO II |
6-oct | 11:00 | 13:30 | DANIELA STAUBER | CANOTAJE | K1 FEMENINO | TODOS CONTRA TODOS | PIEDRA ROJA |
6-oct | 14:30 | 16:00 | DANIELA STAUBER | CANOTAJE | K1 FEMENINO | TODOS CONTRA TODOS | PIEDRA ROJA |
7-oct | 11:00 | 13:30 | DANIELA STAUBER | CANOTAJE | K1 FEMENINO | TODOS CONTRA TODOS | PIEDRA ROJA |
7-oct | 14:30 | 16:00 | DANIELA STAUBER | CANOTAJE | K1 FEMENINO | TODOS CONTRA TODOS | PIEDRA ROJA |
6-oct | 11:00 | 13:30 | DIEGO AVILA | CANOTAJE | K1 MASCULINO | TODOS CONTRA TODOS | PIEDRA ROJA |
6-oct | 14:30 | 16:00 | DIEGO AVILA | CANOTAJE | K1 MASCULINO | TODOS CONTRA TODOS | PIEDRA ROJA |
7-oct | 11:00 | 13:30 | DIEGO AVILA | CANOTAJE | K1 MASCULINO | TODOS CONTRA TODOS | PIEDRA ROJA |
7-oct | 14:30 | 16:00 | DIEGO AVILA | CANOTAJE | K1 MASCULINO | TODOS CONTRA TODOS | PIEDRA ROJA |
1-oct | 10:30 | ANDRES MAVERINO | CICLISMO | RUTA: CONTRA RELOJ | FINAL | CALLES DE SANTIAGO | |
3-oct | 17:00 | 19:00 | ANDRES MAVERINO | CICLISMO | PISTA: TEMPO RACE | VELODROMO PEÑALOLEN | |
3-oct | 17:00 | 19:00 | ANDRES MAVERINO | CICLISMO | PISTA: ELIMINACION | VELODROMO PEÑALOLEN | |
4-oct | 17:00 | 19:00 | ANDRES MAVERINO | CICLISMO | PISTA: SCRATCH | VELODROMO PEÑALOLEN | |
4-oct | 17:00 | 19:00 | ANDRRS MAVEPINO | CICLISMO | PISTA: PRUEBA POR PTOS | VELODROMO PEÑALOLEN | |
1-oct | 10:30 | LUCAS PIANO | CICLISMO | RUTA: CONTRA RELOJ | FINAL | CALLES DE SANTIAGO | |
3-oct | 17:00 | 19:00 | LUCAS PIANO | CICLISMO | PISTA: TEMPO RACE | VELODROMO PEÑALOLEN | |
3-oct | 17:00 | 19:00 | LUCAS PIANO | CICLISMO | PISTA: ELIMINACION | VELODROMO PEÑALOLEN | |
4-oct | 17:00 | 19:00 | LUCAS PIANO | CICLISMO | PISTA: SCRATCH | VELODROMO PEÑALOLEN | |
4-oct | 17:00 | 19:00 | LUCAS PIANO | CICLISMO | PISTA: PRUEBA POR PTOS | VELODROMO PEÑALOLEN | |
1-oct | 15:30 | 18:30 | DEREK SMITH | ESGRIMA | ESPADA MASC. INDIV. | ELIMINATORIAS Y FINAL | ESTADIO NACIONAL - CAR |
2-oct | 15:30 | 18:30 | MAURO BAGNASCO | ESGRIMA | FLORETE MASC. INDIV. | ELIMINATORIAS Y FINAL | ESTADIO NACIONAL - CAR |
30-sept | 10:00 | 13:00 | RAFAEL SANTOS CORREA | ESGRIMA | SABLE MASC. INDIV. | ELIMINATORIAS Y FINAL | ESTADIO NACIONAL - CAR |
3-oct | 14:00 | 17:30 | PAULA NOLLA | GIMNASIA ART. | CLASIFICACION IND. GENERAL | ESTADIO NACIONAL - POLIDEPORTIVO | |
1-oct | 10:00 | 13:00 | AGUSTIN GORRIZ | JUDO | -66 KG MASCULINO | ELIMINATORIAS | CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO I |
2-oct | 10:00 | AGUSTINA LACUESTA | JUDO | -63 KG FEMENINO | ELIMINATORIAS | CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO I | |
1-oct | 10:00 | 13:00 | EZEQUIEL MELENDREZ | JUDO | -55 KG MASCULINO | ELIMINATORIAS | CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO I |
7-oct | 10:00 | 12:40 | FACUNDO DA SILVA | KARATE | -68 KG MASCULINO | ELIMINATORIAS Y FINAL | ESTADIO NACIONAL - CAR |
8-oct | 10:00 | 12:40 | FRANCISCO BARRIOS | KARATE | -61 KG MASCULINO | ELIMIANTORIAS Y FINAL | ESTADIO NACIONAL - CAR |
7-oct | 10:00 | 12:40 | MILAGROS FAZQUEZ | KARATE | -59 KG FEMENINO | ELIMINATORIAS Y FINAL | ESTADIO NACIONAL - CAR |
6-oct | 10:00 | 12:40 | SANTIAGO MALIAN | KARATE | +68 KG MASCULINO | ELIMINATORIAS Y FINAL | ESTADIO NACIONAL - CAR |
8-oct | 10:00 | 14:00 | CRISTIAN LOPEZ | LUCHA | LIBRE HASTA 63 KG | ELIMINATORIAS, REPECHAJES Y FINAL | CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO II |
30-sept | 10:30 | JOAQUIN TECHERA | NATACION | 100 MTS LIBRE MASC. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
1-oct | 10:30 | JOAQUIN TECHERA | NATACION | 50 MTS LIBRE MASC. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
3-oct | 10:30 | JOAQUIN TECHERA | NATACION | 200 MTS LIBRE MASC. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
5-oct | 10:30 | JOAQUIN TECHERA | NATACION | 50 MTS MARIPOSA MASC. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
1-oct | 10:30 | MARTINA EASTMAN | NATACION | 50 MTS ESPALDA FEM. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
3-oct | 10:30 | MARTINA EASTMAN | NATACION | 100 MTS ESPALDA FEM. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
3-oct | 10:30 | MARTINA EASTMAN | NATACION | 100 MTS MARIPOSA FEM. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
4-oct | 10:30 | MARTINA EASTMAN | NATACION | 50 MTS MARIPOSA FEM. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
30-sept | 10:30 | MARTINA VALIENTE | NATACION | 50 MTS LIBRE FEM. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
1-oct | 10:30 | MARTINA VALIENTE | NATACION | 100 MTS LIBRE FEM. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
2-oct | 10:30 | MARTINA VALIENTE | NATACION | 200 MTS LIBRE FEM. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
5-oct | 10:30 | MARTINA VALIENTE | NATACION | 400 MTS LIBRE FEM. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
3-oct | 10:30 | MARTINA VALIENTE - MARTINA EASTMAN - SANTIAGO SAINT-UPERY - OCTAVIO LEAL | NATACION | 4X100 RELEVO COMBINADO MIXTO | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
30-sept | 10:30 | MARTINA VALIENTE - TAISSA PEDREIRA - JOAQUIN TECHERA - OCTAVIO LEAL | NATACION | 4X100 RELEVO LIBRE MIXTO | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
30-sept | 10:30 | OCTAVIO LEAL | NATACION | 50 MTS ESPALDA MASC. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
30-sept | 10:30 | OCTAVIO LEAL | NATACION | 100 MTS LIBRE MASC. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
4-oct | 10:30 | OCTAVIO LEAL | NATACION | 400 MTS LIBRE MASC. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
4-oct | 10:30 | OCTAVIO LEAL | NATACION | 100 MTS ESPALDA MASC. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
1-oct | 10:30 | SANTIAGO SAINT-UPERY | NATACION | 100 MTS PECHO MASC. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
3-oct | 10:30 | SANTIAGO SAINT-UPERY | NATACION | 50 MTS PECHO MASC. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
5-oct | 10:30 | SANTIAGO SAINT-UPERY | NATACION | 200 MTS PECHO MASC. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
30-sept | 10:30 | TAISSA PEDREIRA | NATACION | 50 MTS LIBRE FEM. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
1-oct | 10:30 | TAISSA PEDREIRA | NATACION | 100 MTS LIBRE FEM. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
2-oct | 10:30 | TAISSA PEDREIRA | NATACION | 200 MTS LIBRE FEM. | ELIMINATORIAS | ESTADIO NACIONAL - CENTRO ACUATICO | |
5-oct | 14:00 | ANDRES PIÑEIRO | PESAS | -62 KG | FINAL | CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO I | |
5-oct | 18:00 | JOAQUIN MORAES | PESAS | -69 KG | FINAL | CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO I | |
30-sept | 11:00 | LEANDRO RODAS - FELIPE KLUVER | REMO | 2 REMOS LARGOS S/ TIMONEL M. | ELIMINATORIAS | LAGUNA CURAUMA - VALPARAISO | |
30-sept | 11:30 | MA. MACARENA BONILLA - JOSEFINA JAMEN | REMO | 2 REMOS LARGOS S/ TIMONEL F. | ELIMINATORIAS | LAGUNA CURAUMA - VALPARAISO | |
30-sept | 10:00 | MARTIN GONZALEZ | REMO | PAR REMOS CORTOS M. | ELIMINATORIAS | LAGUNA CURAUMA - VALPARAISO | |
30-sept | 10:30 | YNELA AIRES | REMO | PAR REMOS CORTOS F. | ELIMINATORIAS | LAGUNA CURAUMA - VALPARAISO | |
7-oct | 16:00 | 19:00 | ALFONSINA GRIPPOLI | TAEKWONDO | -49 KG FEMENINO | ELIMINATORIAS, SEMIFINAL Y FINAL | CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO I |
6-oct | 16:00 | 19:00 | RODRIGO FAGUNDEZ | TAEKWONDO | -48 KG MASCULINO | ELIMINATORIAS, SEMIFINAL Y FINAL | CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO I |
30-sept | 14:30 | A. CUESTAS - F. SECINARO | TENIS | DOBLES DAMAS | 1a RONDA | ESTADIO NACIONAL - COURT CENTRAL | |
30-sept | 09:30 | AGUSTINA CUESTAS | TENIS | SINGLE DAMAS | 1a RONDA | ESTADIO NACIONAL - COURT CENTRAL | |
2-oct | 15:00 | F. LLANES - A. CUESTAS | TENIS | DOBLES MIXTOS | 1a RONDA | ESTADIO NACIONAL - COURT CENTRAL | |
30-sept | 14:30 | F. RONCADELLI - F. LLANES | TENIS | DOBLES VARONES | 1a RONDA | ESTADIO NACIONAL - COURT CENTRAL | |
30-sept | 09:30 | FERNANDA SECINARO | TENIS | SINGLE DAMAS | 1a RONDA | ESTADIO NACIONAL - COURT CENTRAL | |
30-sept | 10:30 | FRANCISCO LLANES | TENIS | SINGLE VARONES | 1a RONDA | ESTADIO NACIONAL - COURT CENTRAL | |
30-sept | 10:30 | FRANCO RONCADELLI | TENIS | SINGLE VARONES | 1a RONDA | ESTADIO NACIONAL - COURT CENTRAL | |
4-oct | 10:00 | 19:00 | PABLO PALOU | TENIS DE MESA | ELIMIN. Y CUADRO FINAL | CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO I | |
4-oct | 10:00 | 19:00 | RODRIGO BAEZ | TENIS DE MESA | ELIMIN. Y CUADRO FINAL | CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO I | |
30-sept | 11:30 | BRUNO PERILLO | TRIATLON | INDIVIDUAL MASCULINO | FINAL | PARQUE RENATO POBLETE | |
30-sept | 10:00 | JULIETA LA CRUZ | TRIATLON | INDIVIDUAL FEMENINO | FINAL | PARQUE RENATO POBLETE | |
4-oct | 10:00 | VOLEY PLAYA | FEMENINO | URUGUAY - CHILE 1 | CANCHA 2 - PARQUE DEP. PEÑALOLEN | ||
4-oct | 15:30 | VOLEY PLAYA | FEMENINO | URUGUAY - PARAGUAY | CANCHA 1 - PARQUE DEP. PEÑALOLEN | ||
4-oct | 15:30 | VOLEY PLAYA | MASCULINO | URUGUAY - ECUADOR | CANCHA 2 - PARQUE DEP. PEÑALOLEN | ||
5-oct | 17:30 | VOLEY PLAYA | MASCULINO | URUGUAY - CHILE 1 | CANCHA 1 - PARQUE DEP. PEÑALOLEN |
Competencias que faltan agregar:
Basketball: competencias del 3 al 7 de octubre de 15:30 a 19:30 hs - Fixture por definir
Prueba Estafeta Esgrima: por definir
Contenido relacionado